🚀 Server Component - 高速なデータベース接続とレンダリング
データ件数: 7件
データ件数: 4件
ID | 名前 | 説明 | アイコン | 色 | 順序 | 有効 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | AWS認定 | Amazon Web Servicesクラウド | ☁️ | #FF6B35 | 1 | ✅ |
1 | 基本情報技術者試験 | IT基礎知識を体系的に学習 | 📚 | #3B82F6 | 2 | ✅ |
3 | AI & 機械学習 | 人工知能と機械学習の基礎 | 🤖 | #F59E0B | 3 | ✅ |
4 | プログラミング基礎 | プログラミング言語の基礎 | 💻 | #6366F1 | 5 | ✅ |
6 | ネットワーク | ネットワーク基礎 | #000000 | 5 | ✅ | |
5 | セキュリティ | サイバーセキュリティとペネトレーションテスト | 🛡️ | #10B981 | 6 | ✅ |
7 | DB設計 | #000000 | 7 | ✅ |
ID | タイトル | タイプ | 難易度 | 時間(分) | タグ | 公開 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | コンピュータの基礎知識 | 📖 ARTICLE | EASY | 30 | CPU, メモリ | ✅ |
2 | 2進数クイズ | ❓ QUIZ | MEDIUM | 15 | 2進数, 数学 | ✅ |
3 | AWS基礎概念 | 📖 ARTICLE | EASY | 45 | AWS, クラウド | ✅ |
4 | Claude Code活用法 | 📖 ARTICLE | EASY | 25 | AI, 開発効率 | ✅ |
レンダリング:
🚀 Server Component
データ取得:
⚡ 並行実行
初期読み込み:
📈 高速化完了